SJL升降爐升降爐適用于中小型機件的熱處理使用。具有爐溫均勻,溫控精度高,裝載量大,裝卸料操作方便,生產效率高。爐膛形狀可以根據您所要加熱的產品形狀設計為圓形或者方形,爐膛大小根據物料大小設計定制。
SJL升降爐產品介紹:
升降爐適用于中小型機件的熱處理使用。具有爐溫均勻,溫控精度高,裝載量大,裝卸料操作方便,生產效率高。爐膛形狀可以根據您所要加熱的產品形狀設計為圓形或者方形,爐膛大小根據物料大小設計定制。
產品特點:
30段智能程序溫控表,PID調節,可控硅主控
三梯度保溫結構,爐襯+纖維板+纖維棉
氧化鋁纖維材料,保溫效果好,熱能損耗少
絲桿上下電控平衡升降
內膽+外殼雙層鈑金,中間通風有效降低外部溫度
超溫報警,上下限報警
過流斷電,斷偶報警,開門斷電(可選)
SJL升降爐產品參數:
型號 | 極限溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 爐膛尺寸 (mm) | 電源(V) | 功率(KW) | 爐膛容積(L) |
SJL-9-12 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 220 | 9 | 30 |
SJL-15-12 | 400*400*400 | 380 | 15 | 65 | ||
SJL-24-12 | 500*500*500 | 24 | 125 | |||
SJL-30-12 | 600*600*600 | 30 | 215 | |||
SJL-60-12 | 1200*600*600 | 60 | 430 | |||
SJL-9-14 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 220 | 9 | 30 |
SJL-15-14 | 400*400*400 | 380 | 15 | 65 | ||
SJL-24-14 | 500*500*500 | 24 | 125 | |||
SJL-30-14 | 600*600*600 | 30 | 215 | |||
SJL-60-14 | 1200*600*600 | 60 | 430 | |||
SJL-9-17 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 220 | 9 | 30 |
SJL-15-17 | 400*400*400 | 380 | 15 | 65 | ||
SJL-24-17 | 500*500*500 | 24 | 125 | |||
SJL-30-17 | 600*600*600 | 30 | 215 | |||
SJL-60-17 | 1200*600*600 | 60 | 430 |
產品實物